Temporada | Desde | Hasta | Tarifa |
---|---|---|---|
Extra Baja | 01/01 | 23/02 | *240,00€ p.p |
Baja | 24/02 | 27/04 | *240,00€ p.p |
Media | 28/04 | 22/06 | *260,00€ p.p |
Alta | 22/06 | 07/09 | *260,00€ p.p |
Media | 08/09 | 19/10 | *260,00€ p.p |
Baja | 20/10 | 23/11 | *240,00€ p.p |
Extra Baja | 24/11 | 31/12 | *240,00€ p.p |
* Tarifas expresadas por persona.